Spielplan
| Rang | Anzahl Spiele |
Punkte | Steinspiel (cm) |
||||||
| Rangliste nach den Gruppenspielen | |||||||||
| 1 | Plöbst René | 5 | 8 | 74 | |||||
| 2 | Müller Hugo | 5 | 8 | 85 | |||||
| 3 | Peter Hans | 5 | 6 | 118 | |||||
| 4 | Lottenbach René | 5 | 4 | 86 | Sieger Direktbegegnung | ||||
| 5 | Perego Flavio | 5 | 4 | 71 | |||||
| 6 | Jones Guy | 5 | 0 | 93 | |||||
| Spiel | Datum | Rink | Punkte | Ends | Steine | ZE | Status | ||
| Page 1 | 1 | 17.01.2012 | 1 | Plöbst Rene | 2 | 4 | 9 | ok | |
| Müller Hugo | 0 | 4 | 5 | ok | |||||
| Page 1 | 2 | 17.01.2012 | 2 | Peter Hans | 0 | 4 | 5 | ok | |
| Lottenbach Rene | 2 | 4 | 6 | ok | |||||
| Page 2 | 3 | 07.02.2012 | 1 | Müller Hugo | 2 | 3 | 7 | ok | |
| Lottenbach Rene | 0 | 2 | 2 | ok | |||||
| Page 3 | 4 | 13.03.2012 | 3 | Sieger Spiel 1 | |||||
| Sieger Spiel 3 | |||||||||
| Schlussrangliste | |||||||||
| Plöbst René | 6 | 8 | 74 | Finalspiel am 13.03.2012 | |||||
| Müller Hugo | 7 | 8 | 85 | Finalspiel am 13.03.2012 | |||||
| 3 | Lottenbach René | 7 | 6 | 86 | |||||
| 4 | Peter Hans | 6 | 6 | 118 | |||||
| 5 | Perego Flavio | 5 | 4 | 71 | |||||
| 6 | Jones Guy | 5 | 0 | 93 | |||||
|
Page 1 |
Sieger qualifiziert für Page 3, Verlierer qualifiziert für Page 2 |
|
|
|
|
Page 1 |
Sieger qualifiziert für Page 2, Verlierer definitiv auf 4. Schlussrang |
|
|
|
|
Page 2 |
Sieger qualifiziert für Page 3, Verlierer definitiv auf 3. Schlussrang |
|
|
|
|
Page 3 |
Sieger gewinnt die Meisterschaft, Verlierer definitiv auf 2. Schlussrang |
